| Type | Description |
|---|---|
| Series: | - |
| Package: | Tube |
| Part Status: | Active |
| Type: | For AC/DC Converters |
| Applications: | Flyback Converters |
| Intended Chipset: | TNY266/274 |
| Chipset Manufacturer: | Power Integrations |
| Voltage - Primary: | 85 ~ 375V |
| Voltage - Auxiliary: | - |
| Voltage - Isolation: | 500Vrms |
| Inductance @ Frequency: | - |
| Frequency: | 132kHz |
| Operating Temperature: | - |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Size / Dimension: | 0.630" L x 0.720" W (16.00mm x 18.30mm) |
| Height - Seated (Max): | 0.709" (18.00mm) |
| Footprint: | 0.630" L x 0.720" W (16.00mm x 18.30mm) |
| Style: | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
B78311P2362A005TDK EPCOS |
TRANSFORMER CUSTOM |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
B78337A9240A003TDK EPCOS |
TRANSFORMER CUSTOM |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
PH0262NLTPulseLarsen Antenna |
TRANSFORMER THT SWITCHING |
In Stock: 0 $0.00000 |