| Type | Description |
|---|---|
| Series: | * |
| Package: | Bulk |
| Part Status: | Active |
| For Measuring: | - |
| Sensor Type: | - |
| Current - Sensing: | - |
| Number of Channels: | - |
| Output: | - |
| Sensitivity: | - |
| Frequency: | - |
| Linearity: | - |
| Accuracy: | - |
| Voltage - Supply: | - |
| Response Time: | - |
| Current - Supply (Max): | - |
| Operating Temperature: | - |
| Polarization: | - |
| Mounting Type: | - |
| Package / Case: | - |
| Supplier Device Package: | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
HAW 07-PLEM USA, Inc. |
SENSOR CURRENT HALL 7.5A AC/DC |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
CR5211S-10CR Magnetics, Inc. |
SENSOR CURRENT MAGNETIC 10A DC |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
ACS70201LLCATR-010U3Allegro MicroSystems |
DIFFERENTIAL HALL INTEGRATED CUR |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
IOT-9CM150Panduit Corporation |
900 MHZ AC CURRENT METER - 150 A |
In Stock: 11 $0.00000 |
![]() |
CR4160-40CR Magnetics, Inc. |
SENSOR CURRENT XFMR 40A AC |
In Stock: 0 $0.00000 |