| Type | Description |
|---|---|
| Series: | - |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| Part Status: | Obsolete |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max): | 7 V |
| Current - Collector (Ic) (Max): | 15 mA |
| Current - Dark (Id) (Max): | 50 nA |
| Wavelength: | 990nm |
| Viewing Angle: | 40° |
| Power - Max: | 130 mW |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Orientation: | Side View |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 100°C |
| Package / Case: | 2-SMD, No Lead |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
TSKS5421X01-GSZVishay / Semiconductor - Opto Division |
SENSOR PHOTO NPN TH |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
PS1101WA-33-TRStanley Electric |
LED INDICATION SMD |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
HOAD0142-1Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
SENSOR IR OPTICAL |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
SMD2440-012Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW 2SMD |
In Stock: 0 $0.00000 |