| Type | Description |
|---|---|
| Series: | - |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| Part Status: | Obsolete |
| Memory Type: | Volatile |
| Memory Format: | DRAM |
| Technology: | SDRAM - Mobile LPDDR4 |
| Memory Size: | 24Gb (384M x 64) |
| Memory Interface: | - |
| Clock Frequency: | 1.866 GHz |
| Write Cycle Time - Word, Page: | - |
| Access Time: | - |
| Voltage - Supply: | 1.1V |
| Operating Temperature: | -30°C ~ 85°C (TC) |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | 366-WFBGA |
| Supplier Device Package: | 366-WFBGA (15x15) |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
EDFP164A3PD-GD-F-R TRMicron Technology |
IC DRAM 24GBIT PARALLEL 800MHZ |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
7034S15PFI8Renesas Electronics America |
IC SRAM 72KBIT PARALLEL 100TQFP |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
M24C64T-FCU6T/TSTMicroelectronics |
IC EEPROM 64KBIT I2C 1MHZ 4WLCSP |
In Stock: 0 $0.00000 |