| Type | Description |
|---|---|
| Series: | 9900 |
| Package: | Tube |
| Part Status: | Obsolete |
| Coil Type: | Non Latching |
| Coil Current: | 33.3 mA |
| Coil Voltage: | 5VDC |
| Contact Form: | SPST-NO (1 Form A) |
| Contact Rating (Current): | 250 mA |
| Switching Voltage: | 100VAC, 100VDC - Max |
| Must Operate Voltage: | 3.8 VDC |
| Must Release Voltage: | 0.4 VDC |
| Operate Time: | 0.25 ms |
| Release Time: | 0.05 ms |
| Features: | Magnetic Shield |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Termination Style: | Gull Wing |
| Operating Temperature: | -20°C ~ 85°C |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
G6WK-1P DC3Omron Electronics Components |
RELAY RF SPDT 10MA 3V |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
G6WU-1P DC12Omron Electronics Components |
RELAY RF SPDT 10MA 12V |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
G6W-1F DC6Omron Electronics Components |
RELAY RF SPDT 10MA 6V |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
G6WK-1F DC12Omron Electronics Components |
RELAY RF SPDT 10MA 12V |
In Stock: 0 $0.00000 |