Type | Description |
---|---|
Series: | - |
Package: | Box |
Part Status: | Active |
RF Family/Standard: | Cellular, Navigation, WiFi |
Frequency Group: | Wide Band |
Frequency (Center/Band): | 750.5MHz, 869MHz, 920MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.59GHz |
Frequency Range: | 698MHz ~ 803MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.6GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz |
Antenna Type: | Module |
Number of Bands: | 13 |
VSWR: | 2, 3 |
Return Loss: | 10dB |
Gain: | 3.18dBi, 3.6dBi, 2.14dBi, 3.01dBi, 1.98dBi, 3dBi, 3.98dBi, 4.37dBi, 4.37dBi, 1.35dBi, 3.7dBi, 4.49dB |
Power - Max: | - |
Features: | Cable - 1m, LNA, Filter |
Termination: | RP-SMA Male, SMA Male |
Ingress Protection: | IP67 |
Mounting Type: | Surface Mount |
Height (Max): | 0.787" (20.00mm) |
Applications: | Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, LTE, Wi-Fi |
Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
TANGO16/6M/LL/SMAM/SMAM/RP/S/26Siretta |
RF ANT 850MHZ/868MHZ DOME RP-SMA |
In Stock: 6 $52.22000 |
![]() |
PC240.09.0300KTaoglas |
RF ANT 433MHZ FLT PATCH MMCX ADH |
In Stock: 18 $14.61000 |
![]() |
OF86315-FNFLaird - Antennas |
RF ANT 868MHZ/915MHZ WHIP STR N |
In Stock: 0 $105.49000 |
![]() |
W1096PulseLarsen Antenna |
ANTENNA 698-960MHZ/2179-3800MHZ |
In Stock: 59 $11.29000 |
![]() |
AGGBP.SL.35A.07.0060ATaoglas |
GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU PATCH |
In Stock: 66 $25.57000 |
![]() |
SPDA24832PulseLarsen Antenna |
DIPOLE - CENTER FED, 824 - 894 M |
In Stock: 0 $16.21851 |
![]() |
OP57216Laird - Antennas |
RF ANT WHIP STR N MALE BRKT MT |
In Stock: 0 $51.27000 |
![]() |
W1900PulseLarsen Antenna |
RF ANT 850MHZ/900MHZ WHIP RA |
In Stock: 1,430 $5.43000 |
![]() |
RAZ42112AMPulseLarsen Antenna |
RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD ADH |
In Stock: 0 $127.50000 |
![]() |
V440MKAntenna Technologies Limited Company |
440 MHZ OMNI ANT MOUNT KIT |
In Stock: 20 $340.18000 |