Type | Description |
---|---|
Series: | IM |
Package: | - |
Part Status: | Obsolete |
Type: | Molded |
Material - Core: | Iron |
Inductance: | 240 µH |
Tolerance: | ±5% |
Current Rating (Amps): | 101 mA |
Current - Saturation (Isat): | - |
Shielding: | Unshielded |
DC Resistance (DCR): | 7.8Ohm Max |
Q @ Freq: | 65 @ 790kHz |
Frequency - Self Resonant: | 5.9MHz |
Ratings: | - |
Operating Temperature: | -55°C ~ 105°C |
Inductance Frequency - Test: | 790 kHz |
Features: | - |
Mounting Type: | Through Hole |
Package / Case: | Axial |
Supplier Device Package: | - |
Size / Dimension: | 0.155" Dia x 0.375" L (3.94mm x 9.53mm) |
Height - Seated (Max): | - |
Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
IM06SJ220KVishay / Dale |
FIXED IND 22UH 240MA 2.2 OHM TH |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
B82141B1122K9TDK EPCOS |
FIXED IND 1.2UH 700MA 200 MOHM |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
MS75101-11BHVishay / Dale |
FIXED IND 22UH 240MA 2.2 OHM TH |
In Stock: 0 $0.00000 |