Type | Description |
---|---|
Series: | - |
Package: | Tube |
Part Status: | Obsolete |
Battery Chemistry: | - |
Number of Cells: | - |
Current - Charging: | - |
Programmable Features: | - |
Fault Protection: | - |
Charge Current - Max: | - |
Battery Pack Voltage: | - |
Voltage - Supply (Max): | - |
Interface: | - |
Operating Temperature: | - |
Mounting Type: | - |
Package / Case: | - |
Supplier Device Package: | - |
Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
MAX8972BEWI+TMaxim Integrated |
IC BATT CHG PWR MGMT |
In Stock: 0 $0.00000 |